Alex Cruz gana el Evento Principal WSOPC Choctaw por $241K y su primer anillo
Alex Cruz consiguió su primer anillo del Circuito WSOP al coronarse campeón en el Evento Principal de $1,700 en Choctaw Durant. Cruz se llevó el premio mayor de $241,412 tras superar a un campo de 968 jugadores, asegurando así su lugar en la lista de ganadores.
Llegó a la mesa final con un stack corto y comenzó a trabajar para remontar. Cruz logró duplicar sus fichas en varias ocasiones para seguir con vida, hasta llegar al cara a cara contra Alex Rindone, a quien finalmente derrotó.
Alex Rindone obtuvo $160,932 por su segundo lugar.

Pagos de la Mesa Final – WSOPC Choctaw Durant $1,700 Main Event
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
🥇 | Alex Cruz | $241,412 |
🥈 | Alex Rindone | $160,932 |
🥉 | Peter Clive | $111,537 |
4 | Eliaan Pilo | $78,692 |
5 | Marcus Dickey | $56,535 |
6 | Rohini Telukutla | $41,373 |
7 | Jacob Thibodeau | $30,853 |
8 | Bradley Ritschel | $23,453 |
9 | Ahmad Popal | $18,180 |
Evento por Equipos y Momentos Destacados de la Serie
Durante el evento Tag-Team de 400 $, Kevin Perrydore y Stephen Sweny ganaron sendos anillos del WSOP Circuit. Esta batalla fue una de las partes más emocionantes de la parada en Choctaw.
Como hubo dos ganadores, el evento contó como dos anillos, aunque solo se trataba de un torneo.

En otro momento destacado, el torneo «Gargantuan» con entrada de $300 y nueve vuelos iniciales, reunió la impresionante cifra de 3,062 inscripciones, siendo el mayor field de la serie.
Además, los jugadores podían obtener bonos por múltiples bolsas:
- $500 por la segunda y tercera bolsa.
- $1,000 por cada bolsa adicional.
Solo el mayor stack obtenido en el Día 1 avanzaba al Día 2.

Resultados Completos de la Serie WSOPC Choctaw Durant
Evento # | Torneo | Entradas | Bote de Premios | Ganador | 1er Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | $400 Monster Stack Freezeout | 382 | $126,060 | Kasra Khodayarkhani | $25,251 |
2 | $250 No-Limit Hold’em | 288 | $57,600 | Stephen Seo | $12,420 |
3 | $300 Gargantuan | 3,062 | $710,880 | Jarrod Yandrisovitz | $91,698 |
4 | $250 Ladies Event | 135 | $27,000 | Lauren Bunch | $6,639 |
5 | $250 One Day No-Limit Hold’em | 389 | $77,800 | Bryce Laymance | $15,492 |
6 | $400 Big O | 311 | $102,630 | Darrell Hopkins | $21,755 |
7 | $250 Seniors | 584 | $116,800 | Larry O’Neal | $20,889 |
8 | $300 Double Stack | 461 | $110,640 | Rodney Spriggs | $21,059 |
9/10 | $400 Tag-Team Event | 122 | $40,260 | Kevin Perrydore & Stephen Sweny | $10,201 |
11 | $300 No-Limit Hold’em | 240 | $57,600 | Dustin Schoonover | $13,121 |
12 | $600 Mystery Bounty | 245 | $73,500 | Jason Lang | $16,622 |
13 | $250 No-Limit Hold’em | 202 | $40,400 | Tyler Looney | $9,592 |
14 | $1,100 Mini Main Event | 335 | $289,177 | Billy Rodgers | $66,364 |
15 | $1,700 Main Event | 968 | $1,301,998 | Alex Cruz | $241,412 |
16 | $300 The Twilight NLH | 335 | $64,232 | Logan Hoover | $15,751 |
17 | $250 40/40/40 No-Limit Hold’em | 371 | $74,200 | John Reynolds | $15,004 |
18 | $300 The Finale | 183 | $43,920 | Porter Pierce | $10,431 |
Próximas Paradas del WSOP Circuit: ¿Qué esperar?
Ahora que la parada en Choctaw ha terminado, el Circuito WSOP centra su atención en una apretada agenda de agosto por todo Estados Unidos.
El próximo evento comienza el 7 de agosto en Harrah’s Cherokee, en Carolina del Norte, y se prolongará hasta el 18 de agosto.
A partir de ahí, el 14 de agosto comienzan dos eventos al mismo tiempo:
Harrah’s Atlantic City, en Nueva Jersey.
Graton Resort & Casino, en el norte de California.
El 25 de agosto, ambas paradas llegan a su fin.
Comienza el 21 de agosto y termina el 1 de septiembre en Caesars New Orleans con el último juego de agosto.
A partir de entonces, el Circuito WSOP tiene cuatro eventos cada mes hasta noviembre. Esto brinda a los jugadores numerosas oportunidades de ganar anillos, dinero en efectivo y puntos en la tabla de clasificación.